Großer Preis von Österreich - KRF1 Liga C Season 1

Bildquelle: https://www.formula1.com/

Rennen

Pl. Nr. Land Fahrer Spitzname Team Ergebnis Punkte
1 Germany Nitsud Nitsud Racing Point | (C) 25
2 Switzerland Lucaa Lucaa Red Bull | (C) 18
3 Germany paulsn1337 paulsn1337 Haas | (C) 15
4 Italy Fry Rodriguez Fry Rodriguez Red Bull | (C) 12
5 Germany Kloubi Kloubi Mercedes | (C) 10
6 Germany Affenbot Affenbot Ferrari | (C) 8
7 Netherlands Dj Dj Alfa Romeo | (C) 6
8 Germany Kowin Kowin Williams | (C) 4
9 Germany fabian0303 fabian0303 McLaren | (C) 2
10 Austria SmoothCaramel SmoothCaramel Racing Point | (C) 1
11 Germany Terntor Terntor Mercedes | (C) 0
12 Germany King o Time King o Time Alfa Romeo | (C) 0
13 Germany Wolfbone Wolfbone AlphaTauri | (C) 0
14 Russian Federation ThomasG ThomasG Williams | (C) 0
15 Germany Vanillekipferl96 Vanillekipferl96 AlphaTauri | (C) 0
16 Germany vTeritron vTeritron Renault | (C) DNF 0
17 Germany FidorikLP FidorikLP Haas | (C) DNF 0

Schnellste Rennrunde

Pl. Nr. Land Fahrer Spitzname Team Ergebnis Punkte
- Switzerland Lucaa Lucaa Red Bull | (C) 1:05.563 1
Free Joomla! templates by Engine Templates