Großer Preis von Aserbaidschan - KRF1 Liga A Season 7

Bildquelle: https://www.formula1.com/

Rennen

Pl. Nr. Land Fahrer Team Ergebnis Punkte
1 Russian Federation TIMF1 Williams | (A) 25
2 39 Germany Dannyboii Red Bull | (A) 18
3 75 Germany LennyFix Ferrari | (A) 15
4 68 Germany Carlost Red Bull | (A) 12
5 28 Switzerland Yawi Williams | (A) 10
6 71 Germany Riccy AlphaTauri | (A) 8
7 15 Germany Hybrit Mercedes | (A) 6
8 57 Germany Radegast Ferrari | (A) 4
9 France Gruenschnabel Mercedes | (A) 2
10 7 Germany timo7h Haas | (A) 1
11 72 Germany sLydon Alfa Romeo | (A) 0
12 42 Netherlands Bob de Bre Aston Martin | (A) 0
13 45 Germany Criptix/Settle AlphaTauri | (A) 0
14 19 Switzerland Lucaa Aston Martin | (A) DNF 0
15 29 Germany Ares Alpine | (A) DNF 0
16 32 Taiwan Brown Haas | (A) DNF 0
17 21 United States of America niwowanida McLaren | (A) DNF 0
18 69 Germany Dutym[A]rv McLaren | (A) DNF 0
19 70 Germany sLiiM Alfa Romeo | (A) DNF 0
20 Germany PaulWa Alpine | (A) DNF 0

Schnellste Rennrunde

Pl. Nr. Land Fahrer Team Ergebnis Punkte
1 France Gruenschnabel Mercedes | (A) 1:41.754 1

Sprint

Pl. Nr. Land Fahrer Team Ergebnis Punkte
1 75 Germany LennyFix Ferrari | (A) 8
2 68 Germany Carlost Red Bull | (A) 7
3 7 Germany timo7h Haas | (A) 6
4 28 Switzerland Yawi Williams | (A) 5
5 39 Germany Dannyboii Red Bull | (A) 4
6 69 Germany Dutym[A]rv McLaren | (A) 3
7 Russian Federation TIMF1 Williams | (A) 2
8 57 Germany Radegast Ferrari | (A) 1
9 Germany PaulWa Alpine | (A) 0
10 71 Germany Riccy AlphaTauri | (A) 0
11 21 United States of America niwowanida McLaren | (A) 0
12 72 Germany sLydon Alfa Romeo | (A) 0
13 29 Germany Ares Alpine | (A) 0
14 15 Germany Hybrit Mercedes | (A) 0
15 45 Germany Criptix/Settle AlphaTauri | (A) 0
16 42 Netherlands Bob de Bre Aston Martin | (A) 0
17 70 Germany sLiiM Alfa Romeo | (A) DNF 0
18 32 Taiwan Brown Haas | (A) DNF 0
19 France Gruenschnabel Mercedes | (A) DNF 0
20 19 Switzerland Lucaa Aston Martin | (A) DNF 0
Free Joomla! templates by Engine Templates