Großer Preis der Emilia-Romagna - KRF1 Liga A Season 7

Bildquelle: https://www.formula1.com/

Rennen

Pl. Nr. Land Fahrer Team Ergebnis Punkte
1 Germany Slender Aston Martin | (A) 25
2 13 Spain GR3T3 Alpine | (A) 18
3 28 Switzerland Yawi Williams | (A) 15
4 7 Germany timo7h Haas | (A) 12
5 72 Germany sLydon Alfa Romeo | (A) 10
6 69 Germany Dutym[A]rv McLaren | (A) 8
7 21 United States of America niwowanida McLaren | (A) 6
8 83 Germany Max Damage Williams | (A) 4
9 45 Germany Criptix/Settle AlphaTauri | (A) 2
10 25 Poland JXNPN Mercedes | (A) 1
11 75 Germany LennyFix Ferrari | (A) 0
12 71 Germany Riccy AlphaTauri | (A) 0
13 29 Germany Ares Alpine | (A) 0
14 15 Germany Hybrit Mercedes | (A) 0
15 32 Taiwan Brown Haas | (A) DNF 0
16 42 Netherlands Bob de Bre Aston Martin | (A) 0
17 Germany PaulWa Red Bull | (A) DNF 0
18 40 Barbados Nils Red Bull | (A) DNF 0
19 70 Germany sLiiM Alfa Romeo | (A) DNF 0
20 57 Germany Radegast Ferrari | (A) DNF 0

Schnellste Rennrunde

Pl. Nr. Land Fahrer Team Ergebnis Punkte
1 Germany Slender Aston Martin | (A) 1:18.616 1
Free Joomla! templates by Engine Templates